ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, июнь 2016 (Михаил Хорьков, САКРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 30.06.2016
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 10034 68571 17798 15429 66522 260190 354 0,52
1-комн. 2798 73885 13741 30556 73333 225490 517 0,70
2-комн. 3636 67772 15402 22500 65079 250000 509 0,75
3-комн. 2849 66471 19135 17184 61746 258621 713 1,07
4 и более комн. 732 70970 30870 28909 61644 291667 2260 3,18
ЦЕНТР по всем 895 94362 34611 42272 82700 298246 2296 2,43
1-комн. 158 94299 18487 60732 88102 138000 2951 3,13
2-комн. 295 85648 26517 52456 76566 250000 3067 3,58
3 и более комн. 448 102670 41411 42272 84379 298246 3900 3,80
1-Й ПОЯС по всем 3929 73194 14339 33947 72076 225490 456 0,62
1-комн. 1015 80850 12455 42177 80000 225490 778 0,96
2-комн. 1442 74181 12980 33947 71047 151685 681 0,92
3 и более комн. 1465 70069 14964 40476 66102 169908 778 1,11
2-ЙПОЯС по всем 3149 63296 11096 15429 63333 163043 395 0,62
1-комн. 981 70557 10046 39359 70513 103333 640 0,91
2-комн. 1138 63403 9647 31818 62319 163043 570 0,90
3 и более комн. 1020 59944 10257 15429 58228 137634 640 1,07
3-Й ПОЯС по всем 1733 57895 10100 17857 58065 111576 484 0,84
1-комн. 552 65962 9003 37143 65840 109524 764 1,16
2-комн. 619 57680 8056 22500 56338 86667 644 1,12
3 и более комн. 557 54150 8741 17857 52703 111576 738 1,36
4-Й ПОЯС по всем 336 49907 9722 17184 51613 96859 1056 2,12
1-комн. 99 56845 7787 30556 57246 96859 1557 2,74
2-комн. 134 49242 8253 30000 50000 68736 1431 2,91
3 и более комн. 102 47115 10395 17184 49177 90469 2039 4,33
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 750 60274 14892 17184 59286 138298 1085 1,80
1-комн. 103 62892 14727 30556 63333 120000 2888 4,59
2-комн. 314 59514 13334 30484 57759 108621 1505 2,53
3 и более комн. 332 60303 16141 17184 59028 138298 1766 2,93
ЦЕНТР по всем 183 72855 14539 42272 71250 138298 2144 2,94
1-комн. 10 78366 19888 66364 76647 120000 13259 16,92
2-комн. 57 73492 12587 52456 69167 108621 3364 4,58
3 и более комн. 116 72397 14874 42272 72000 138298 2750 3,80
1-Й ПОЯС по всем 204 62248 11739 41667 63333 106061 1644 2,64
1-комн. 34 67788 13651 42177 67027 106061 4753 7,01
2-комн. 82 65084 10787 43121 65306 99099 2397 3,68
3 и более комн. 89 59968 10715 41667 58926 94872 2284 3,81
2-ЙПОЯС по всем 230 53632 10040 28161 54000 100000 1315 2,45
1-комн. 42 60536 10935 41389 61765 89506 3415 5,64
2-комн. 114 53965 8889 36935 53226 100000 1665 3,09
3 и более комн. 75 51942 9448 28161 51348 91837 2168 4,17
3-Й ПОЯС по всем 98 47807 8995 30484 46981 80000 1817 3,80
1-комн. 13 53904 10231 37143 57143 71622 5907 10,96
2-комн. 44 49995 9703 30484 49020 80000 2959 5,92
3 и более комн. 42 45850 6390 33810 46053 67164 1996 4,35
4-Й ПОЯС по всем 32 40050 11235 17184 42857 63333 4036 10,08
1-комн. 6 52156 12841 30556 59375 63333 11485 22,02
2-комн. 17 44260 6856 30556 46429 55263 3428 7,75
3 и более комн. 9 31180 7558 17184 33333 40678 5344 17,14
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1473 61835 11725 30000 61785 163043 609 0,98
1-комн. 425 70750 10464 48065 70000 120000 1015 1,43
2-комн. 747 60626 10965 30000 60233 163043 799 1,32
3 и более комн. 300 57213 9379 34426 56787 119474 1081 1,89
ЦЕНТР по всем 199 71448 10975 53111 70496 103448 1560 2,18
1-комн. 60 80924 8612 60732 81250 102389 2242 2,77
2-комн. 101 69920 9441 53111 67955 101000 1888 2,70
3 и более комн. 37 65463 10219 53587 63393 103448 3360 5,13
1-Й ПОЯС по всем 447 65672 11619 46279 65682 148515 1095 1,67
1-комн. 126 76473 9532 48571 76190 120000 1692 2,21
2-комн. 204 64748 10729 46279 63830 148515 1499 2,32
3 и более комн. 116 60750 8727 47458 60345 119474 1621 2,67
2-ЙПОЯС по всем 450 60172 9500 31818 60465 163043 894 1,49
1-комн. 135 67272 6253 52500 67419 85938 1080 1,61
2-комн. 246 59480 9908 31818 59286 163043 1258 2,11
3 и более комн. 69 54435 5731 44500 53980 71405 1390 2,55
3-Й ПОЯС по всем 316 55263 7981 34125 54839 89643 897 1,62
1-комн. 88 63211 7653 50625 61667 89643 1641 2,60
2-комн. 165 54495 6249 34125 53691 82051 970 1,78
3 и более комн. 63 50781 5037 41237 50000 63328 1279 2,52
4-Й ПОЯС по всем 60 49016 7470 30000 49194 69333 1929 3,94
1-комн. 15 57922 6367 48065 58333 69333 3403 5,88
2-комн. 30 46752 5422 30000 45227 55556 1980 4,24
3 и более комн. 15 47776 5470 34426 49194 59000 2924 6,12
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1408 61376 11236 22500 61556 119718 597 0,97
1-комн. 223 74368 11644 38077 75000 119718 1556 2,09
2-комн. 585 63248 9556 22500 63348 116279 784 1,24
3 и более комн. 592 57600 8421 27692 57619 100000 690 1,20
ЦЕНТР по всем 49 75581 11685 55333 75862 100000 3373 4,46
1-комн. 13 88087 7597 75862 87931 99010 4386 4,98
2-комн. 22 75227 10676 55333 73735 100000 4659 6,19
3 и более комн. 14 70306 9446 56123 68516 90385 5240 7,45
1-Й ПОЯС по всем 669 65148 10396 33947 64885 119718 800 1,23
1-комн. 104 79044 10177 59677 78750 119718 1996 2,53
2-комн. 290 66984 7946 33947 65854 116279 925 1,38
3 и более комн. 273 60922 7259 46575 60345 100000 877 1,44
2-ЙПОЯС по всем 403 59713 8530 41864 59545 100000 849 1,42
1-комн. 60 72468 7335 56098 73498 92069 1910 2,64
2-комн. 157 61763 5863 49199 61667 77273 939 1,52
3 и более комн. 187 56526 6630 41864 56724 100000 970 1,72
3-Й ПОЯС по всем 192 53324 8304 22500 53113 77586 1199 2,25
1-комн. 31 65654 6901 50000 65517 77586 2520 3,84
2-комн. 65 55021 6530 22500 55581 68919 1620 2,94
3 и более комн. 94 50127 5869 39130 50000 72881 1204 2,40
4-Й ПОЯС по всем 87 50013 8354 27692 51852 68736 1791 3,58
1-комн. 14 56295 6265 38077 55625 63793 3349 5,95
2-комн. 49 50998 8615 31111 51932 68736 2487 4,88
3 и более комн. 23 46629 6897 27692 49123 55370 2876 6,17
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2792 65516 11457 28909 65849 134921 433 0,66
1-комн. 607 72244 10960 39714 72595 112121 888 1,23
2-комн. 938 67545 10327 31353 67708 125000 672 0,99
3 и более комн. 1240 62797 11036 28909 61410 134921 625 1,00
ЦЕНТР по всем 144 81801 10707 59944 81296 120178 1784 2,18
1-комн. 16 87016 11227 63158 87469 112121 5798 6,66
2-комн. 44 83057 8897 67473 81316 106996 2714 3,27
3 и более комн. 85 81278 11270 59944 78955 120178 2459 3,03
1-Й ПОЯС по всем 1219 69739 10145 44681 70000 134921 580 0,83
1-комн. 271 78127 8762 53390 78086 103217 1064 1,36
2-комн. 416 72110 8922 44681 70930 125000 870 1,21
3 и более комн. 523 66182 9144 46709 65495 134921 796 1,20
2-ЙПОЯС по всем 882 62928 8387 37087 63333 93939 564 0,90
1-комн. 184 69049 7863 43284 69394 93939 1159 1,68
2-комн. 288 65985 6858 47727 65823 93023 807 1,22
3 и более комн. 409 60276 7697 37087 59367 93492 760 1,26
3-Й ПОЯС по всем 457 56018 8771 40187 56667 107843 820 1,46
1-комн. 109 65246 9384 48684 65789 107843 1798 2,76
2-комн. 164 57425 6530 43478 56818 79146 1023 1,78
3 и более комн. 185 52556 5432 40187 52469 70173 801 1,52
4-Й ПОЯС по всем 87 50801 9600 28909 52795 90469 2047 4,03
1-комн. 26 54862 5563 39714 54722 63333 2182 3,98
2-комн. 24 52475 8788 31353 53261 66809 3665 6,98
3 и более комн. 38 51263 12029 28909 51484 90469 3955 7,72
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3279 77809 23559 27787 74331 298246 818 1,05
1-комн. 1204 76520 15027 39359 74848 225490 862 1,13
2-комн. 972 76778 19961 33333 74194 250000 1275 1,66
3 и более комн. 1102 80290 32168 27787 73913 298246 1922 2,39
ЦЕНТР по всем 315 121511 41178 56917 105952 298246 4633 3,81
1-комн. 50 110095 16628 82043 106349 138000 4751 4,32
2-комн. 71 114814 33056 71995 107089 250000 7846 6,83
3 и более комн. 193 123619 47306 56917 105298 298246 6793 5,50
1-Й ПОЯС по всем 1298 81745 15311 42433 81038 225490 846 1,03
1-комн. 419 83803 13449 58662 83600 225490 1309 1,56
2-комн. 421 83460 13772 48720 81818 151685 1338 1,60
3 и более комн. 457 80068 17804 42433 77273 169908 1657 2,07
2-ЙПОЯС по всем 1048 67124 11641 27787 68657 137634 718 1,07
1-комн. 452 71885 10053 39359 71622 100000 943 1,31
2-комн. 315 67231 9992 33333 65356 104143 1124 1,67
3 и более комн. 276 63745 13348 27787 61475 137634 1601 2,51
3-Й ПОЯС по всем 574 63334 9074 37580 64500 111576 755 1,19
1-комн. 250 67320 8015 50727 67391 109524 1014 1,51
2-комн. 158 62990 7247 47896 63670 86667 1157 1,84
3 и более комн. 168 60374 9848 37580 59524 111576 1520 2,52
4-Й ПОЯС по всем 62 55440 8126 44605 57458 96859 2064 3,72
1-комн. 36 58807 8357 49038 60938 96859 2786 4,74
2-комн. 10 52355 5420 44605 53276 61441 3613 6,90
3 и более комн. 16 52962 4590 47131 51408 59581 2370 4,47
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САКРН
директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   04.07.2016

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,