ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, июнь 2009 (Тухашвили Гурам Тенгизович САРН, РИЦ УПН)

По базе данных  НП "Уральская палата недвижимости"        
                   
Показатели: 1 -  количество объектов, шт.            
  2 -  средняя цена предложения, руб/кв. м        
  3 -  СКО, руб./кв. м              
  4 -  минимальная цена предложения, руб./кв. м        
  5 -  медиана, руб./кв. м            
  6 -  максимальная цена предложения, руб./кв. м        
  7 -  погрешность, руб./кв. м            
                   
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8615 54640 13646 12500 52308 218045 294
1-комн. 2147 56755 11056 12963 55556 227848 477
2-комн. 3017 52804 12332 11000 51064 166667 449
3-комн. 2694 54019 14874 12500 50633 218045 573
4 и более комн. 765 60624 19623 15873 52632 197531 1419
ЦЕНТР по всем 969 74515 22192 16495 64769 227848 1426
1-комн. 184 67629 16633 26667 65000 227848 2452
2-комн. 316 66848 19280 15476 61111 227848 2169
3 и более комн. 467 78515 24617 16495 67058 218045 2278
1-Й ПОЯС по всем 4020 57248 10822 13125 55462 153439 341
1-комн. 1031 60105 9145 22222 58621 114286 570
2-комн. 1360 56356 10685 13125 54167 125000 579
3 и более комн. 1623 56830 11585 14063 54356 153439 575
2-ЙПОЯС по всем 2143 48011 9151 12500 47917 123256 395
1-комн. 508 51633 7803 12963 51384 83333 692
2-комн. 793 48072 9264 13953 47674 123256 658
3 и более комн. 841 46896 9244 12500 45652 107143 638
3-Й ПОЯС по всем 1290 44805 7811 10169 45000 116000 435
1-комн. 363 49408 6958 30833 49737 91176 730
2-комн. 485 44316 7152 19767 43750 87234 649
3 и более комн. 441 43301 7783 10169 42623 116000 741
4-Й ПОЯС по всем 203 41978 7914 21154 41484 66667 1111
1-комн. 54 44787 9116 21154 44828 66667 2481
2-комн. 65 39947 7170 26892 39773 57955 1779
3 и более комн. 82 42577 7222 23333 41603 63291 1595
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 755 49647 13364 12963 47345 116279 973
1-комн. 102 50078 11924 12963 48649 91176 2361
2-комн. 292 47938 12266 13636 44792 87500 1436
3 и более комн. 362 50402 14362 16495 48966 116279 1510
ЦЕНТР по всем 198 60741 12426 16495 59333 116279 1766
1-комн. 13 59174 8650 44444 60294 76316 4798
2-комн. 65 59804 10412 31667 57980 87500 2583
3 и более комн. 120 61696 13697 16495 60239 116279 2501
1-Й ПОЯС по всем 179 51500 11198 13636 50000 102273 1674
1-комн. 25 56202 9630 42647 55556 87500 3852
2-комн. 75 49933 10909 13636 46522 76786 2519
3 и более комн. 79 51866 11406 31429 50610 102273 2566
2-ЙПОЯС по всем 276 43294 9250 12963 41839 80851 1114
1-комн. 44 46859 10065 12963 45806 71429 3035
2-комн. 110 43024 9852 28654 40698 80851 1879
3 и более комн. 122 42888 8247 17529 40909 65833 1493
3-Й ПОЯС по всем 78 39629 13028 27027 38965 116000 2950
1-комн. 16 46114 14485 30833 48518 91176 7243
2-комн. 29 36802 4648 28431 37755 45833 1726
3 и более комн. 34 40487 15675 27027 40000 116000 5377
4-Й ПОЯС по всем 20 34629 5559 26892 34701 46471 2486
1-комн. 3 35455 5550 29688 36538 40667 6408
2-комн. 11 33685 4707 26892 34146 40976 2838
3 и более комн. 6 35576 7803 26892 33212 46471 6371
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1411 50133 10986 13953 49123 123256 585
1-комн. 413 55567 9388 26667 54516 93333 924
2-комн. 667 48467 10871 13953 47143 123256 842
3 и более комн. 327 48948 11353 10169 46581 101695 1256
ЦЕНТР по всем 240 58962 11240 15476 59091 119512 1451
1-комн. 79 63897 9140 26667 62679 83871 2057
2-комн. 107 56688 11428 15476 56818 119512 2210
3 и более комн. 55 59227 12173 40000 55614 101695 3283
1-Й ПОЯС по всем 497 51812 9765 17045 51613 100000 876
1-комн. 158 56568 8338 40313 55505 93333 1327
2-комн. 227 49952 9952 17045 48889 100000 1321
3 и более комн. 111 50734 9286 35345 49209 86301 1763
2-ЙПОЯС по всем 357 47557 10508 13953 46577 123256 1112
1-комн. 95 51930 7876 35333 51290 83333 1616
2-комн. 175 46494 10895 13953 44721 123256 1647
3 и более комн. 85 46193 10517 15873 44643 80172 2281
3-Й ПОЯС по всем 278 43794 7509 10169 43616 83333 901
1-комн. 70 48625 6063 39394 48387 83333 1449
2-комн. 146 42949 6886 19767 41783 77273 1140
3 и более комн. 62 42383 7949 10169 40741 65517 2019
4-Й ПОЯС по всем 34 42715 6958 30000 42359 56452 2387
1-комн. 9 44659 6521 30000 46129 53448 4347
2-комн. 10 40917 7630 33333 38830 55556 4826
3 и более комн. 15 42985 6886 30645 42857 56452 3556
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1437 50173 9254 12500 50000 94828 488
1-комн. 236 56289 8764 32963 56250 93125 1141
2-комн. 555 51169 8721 16667 50233 90244 740
3 и более комн. 640 48465 8929 12500 47414 94828 706
ЦЕНТР по всем 38 60557 13433 36207 58807 94828 4358
1-комн. 4 64831 6221 56667 65879 71429 6221
2-комн. 13 59150 14331 43953 55682 90244 7949
3 и более комн. 21 60778 14143 36207 58750 94828 6173
1-Й ПОЯС по всем 811 53224 8360 16667 52904 93125 587
1-комн. 142 59532 7522 33214 58621 93125 1262
2-комн. 324 53697 7880 16667 52326 89773 876
3 и более комн. 342 51479 7934 16949 50508 85526 858
2-ЙПОЯС по всем 384 46414 7870 12500 46486 79310 803
1-комн. 58 52871 7017 32963 53333 70370 1843
2-комн. 138 48417 7304 27907 48630 74419 1243
3 и более комн. 185 44477 7332 12500 43333 79310 1078
3-Й ПОЯС по всем 165 43416 7242 33953 42969 76786 1128
1-комн. 27 46360 8174 33953 47799 76786 3146
2-комн. 58 44256 7909 35227 42955 76744 2077
3 и более комн. 79 42200 5731 34219 42301 65517 1290
4-Й ПОЯС по всем 35 41150 5132 32955 40938 57955 1735
1-комн. 5 45621 3948 40938 44828 50968 3531
2-комн. 19 41090 5800 32955 40909 57955 2661
3 и более комн. 11 40169 3402 33793 39655 47656 2052
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2874 54395 10924 13125 53165 116314 408
1-комн. 672 56323 9495 22222 55736 114286 733
2-комн. 879 54168 10429 11000 52295 112658 704
3 и более комн. 1320 53998 11867 14063 52206 116314 653
ЦЕНТР по всем 139 75412 14653 36697 68642 116314 2486
1-комн. 24 74944 11976 59250 70294 102632 4889
2-комн. 33 72897 12294 56415 69231 112658 4280
3 и более комн. 83 75508 16285 36697 67222 116314 3575
1-Й ПОЯС по всем 1592 57191 9681 13125 56000 114286 485
1-комн. 391 58779 8490 22222 57647 114286 859
2-комн. 473 57447 9673 13125 55814 99091 890
3 и более комн. 731 56821 10183 14063 55000 102752 753
2-ЙПОЯС по всем 689 49439 8249 14583 49262 107143 629
1-комн. 138 53121 6593 22286 52857 70968 1123
2-комн. 236 50008 7698 14583 49800 72917 1002
3 и более комн. 314 48390 8969 15000 47302 107143 1012
3-Й ПОЯС по всем 392 46130 6492 30583 46466 87234 656
1-комн. 95 49053 5670 36585 48571 64000 1163
2-комн. 126 46688 6303 38095 46000 87234 1123
3 и более комн. 171 45058 6547 30583 44203 63855 1001
4-Й ПОЯС по всем 64 45411 6961 28205 45521 66667 1740
1-комн. 26 48852 7613 37500 49286 66667 2986
2-комн. 12 46591 4882 38095 46917 51875 2819
3 и более комн. 25 44075 5772 28205 42125 57333 2309
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1597 64727 20069 21685 59529 227848 1004
1-комн. 469 60232 13739 25541 59492 227848 1269
2-комн. 459 60238 18404 35417 58039 227848 1718
3 и более комн. 666 67981 23885 21685 60373 218045 1851
ЦЕНТР по всем 304 87041 27416 48864 76923 227848 3145
1-комн. 55 71211 24729 57917 65254 227848 6669
2-комн. 74 80119 26600 48864 73171 227848 6184
3 и более комн. 175 90772 27228 52830 86093 218045 4116
1-Й ПОЯС по всем 718 63294 12220 21685 62817 153439 912
1-комн. 218 64529 8923 25541 65000 87500 1209
2-комн. 195 63570 11582 41746 62896 125000 1659
3 и более комн. 306 63121 14438 21685 60615 153439 1651
2-ЙПОЯС по всем 302 50253 9164 35417 50563 103704 1055
1-комн. 92 51739 6996 35417 51111 78400 1459
2-комн. 104 50330 9910 36111 51721 85714 1943
3 и более комн. 107 50492 10050 37000 48033 103704 1943
3-Й ПОЯС по всем 266 45841 7276 35417 45989 76250 892
1-комн. 104 50828 6126 41395 50000 70000 1201
2-комн. 86 45588 6259 35417 44828 64706 1350
3 и более комн. 76 42747 6870 35526 41071 76250 1576
4-Й ПОЯС по всем 0 0 0 0 0 0 0
1-комн. 0 0 0 0 0 0 0
2-комн. 0 0 0 0 0 0 0
3 и более комн. 0 0 0 0 0 0 0
                   
                   
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"        
                   
Руководитель начальник аналитического отдела Хорьков М.И.        
                   
Исполнители начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН    
    директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН    
    аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН        
    аналитик Октаев Константин Владимирович        
                   
Дата   07.07.2009              

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,